Selvom Danmark sender et fodboldhold til Paris, så venter der alligevel en række spændende kampe, når der skal dystes om guldmedaljer i fodbold ved OL 2024.
Få overblikket over årets OL-program for fodbold, sammenlign odds, læs om favoritterne og meget mere her på siden.
Sammenlign odds på OL fodbold (herrer)
Vinder | CampoBet | Betsson | Expekt |
---|---|---|---|
Frankrig | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Argentina | 3,60 | 3,50 | 3,75 |
Spanien | 3,80 | 3,75 | 4,00 |
Marokko | 11,00 | 11,00 | 10,00 |
Paraguay | 21,00 | 25,00 | 21,00 |
USA | 21,00 | 25,00 | 15,00 |
Egypten | 23,00 | 25,00 | 24,00 |
Ukraine | 24,00 | 30,00 | 17,00 |
Japan | 35,00 | 35,00 | 31,00 |
Mali | 35,00 | 35,00 | 34,00 |
Sammenlign odds på OL fodbold (damer)
Vinder | CampoBet | Betsson | Expekt |
---|---|---|---|
USA | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
Spanien | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
Frankrig | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
Tyskland | 13,00 | 15,00 | 12,00 |
Brasilien | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Japan | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Australien | 17,00 | 20,00 | 15,00 |
Canada | 21,00 | 25,00 | 21,00 |
Colombia | 26,00 | 30,00 | 31,00 |
Nigeria | 70,00 | 70,00 | 51,00 |
Zambia | 70,00 | 70,00 | 71,00 |
New Zealand | 100,00 | 100,00 | 101,00 |
OL Herrefodbold favoritter
For at undgå konkurrence med fodbold-VM, må deltagende lande kun stille med fodboldspillere under 23 år, når det kommer til herrefodbold ved OL. Derfor er listen over favoritter også en lidt anden end traditionelt set ved store fodboldslutrunder.
Med det sagt, så er det dog fortsat tre store fodboldnationer, der topper listen over favoritter til at vinde guld i fodbold blandt mændene ved OL 2024:
- Frankrig, der er værtsnation, har en stærk trup med en dygtig træner, som sammen med hjemmebanefordelen har sikret dem favoritværdigheden. Vi skal dog helt tilbage til 1984 for at finde deres senest guldmedalje i herrefodbold.
- Argentina vandt guld i OL-fodbold i både 2004 og 2008, og har senest spillet sig til finalen i Copa America.
- Spanien har et teknisk stærkt hold med dygtige unge talenter, som har potentialet til at sikre Spanien den første guldmedalje i herrefodbold siden 1992. De var tæt på senest ved OL i Tokyo, hvor Spanien vandt sølv.
OL Kvindefodbold favoritter
Kvinderne er ikke underlagt samme begrænsning som herrerne, når det kommer til alderen på spillerne i fodboldtruppen. Derfor ser favoritlisten givetvis en anelse mere traditionel ud:
- USA er den mest vindende nation nogensinde i kvindefodbold med 4 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 1 bronzemedalje siden disciplinen for første gang blev en del af OL i 1996. Igen i år er de en stærk favorit, men de er også havnet i en hård gruppe med Tyskland og Australien.
- Spanien deltager for første gang nogensinde i kvindefodbold ved OL, men de skal ikke undervurdes. De vandt nemlig VM i kvindefodbold i 2023 og slog undervejs Sverige i semifinalen, som i 1/8-finalen havde vundet over USA.
- Frankrig har hjemmebanefordelen og en stærk trup, der potentielt kan sende dem mod podiepladserne, selvom deres hidtil bedste OL-præstation i kvindefodbold har været en 4. plads i 2012. Til gengæld kom de på en andenplads i Nations League 2023/24.
Program for OL Fodbold
OL i fodbold starter allerede den 24. juli 2024, hvilket er to dage før åbningsceremonien. Det er nødvendigt for at der er tid nok til at spille alle kampene igennem inden, at OL slutter igen den 11. august 2024.
Selve fodboldturneringen løber således fra den 24. juli 2024 til og med den 10. august 2024, hvor finalen spilles i kvindefodbold.
Ligesom med håndboldkampene ved OL, spilles fodboldkampene også skiftevis mellem herrerne og damerne. Herrerne starter den 24. juli, hvorefter damerne spiller den 25. juli, så er det herrernes tur, og så videre indtil alle kampene er spillet.
Du kan se det kompllete OL fodbold program nedenfor:
Dato | Tid | Køn | Runde | Kamp |
---|---|---|---|---|
24/07 | 15:00 | Herre | Gruppe C | Usbekistan – Spanien |
24/07 | 15:00 | Herre | Gruppe B | Argentina – Marokko |
24/07 | 17:00 | Herre | Gruppe C | Egypten – Den Dominikanske Republik |
24/07 | 17:00 | Herre | Gruppe A | Guinea – New Zealand |
24/07 | 19:00 | Herre | Gruppe D | Japan – Paraguay |
24/07 | 19:00 | Herre | Gruppe B | Irak – Ukraine |
24/07 | 21:00 | Herre | Gruppe D | Mali – Israel |
24/07 | 21:00 | Herre | Gruppe A | Frankrig – USA |
25/07 | 17:00 | Dame | Gruppe C | Spanien – Japan |
25/07 | 17:00 | Dame | Gruppe A | Canada – New Zealand |
25/07 | 19:00 | Dame | Gruppe C | Nigeria – Brasilien |
25/07 | 19:00 | Dame | Gruppe B | Tyskland – Australien |
25/07 | 21:00 | Dame | Gruppe A | Frankrig – Colombia |
25/07 | 21:00 | Dame | Gruppe B | USA – Zambia |
27/07 | 15:00 | Herre | Gruppe C | Den Dominikanske Republik – Spanien |
27/07 | 15:00 | Herre | Gruppe B | Argentina – Irak |
27/07 | 17:00 | Herre | Gruppe C | Usbekistan – Egypten |
27/07 | 17:00 | Herre | Gruppe B | Ukraine – Marokko |
27/07 | 19:00 | Herre | Gruppe A | New Zealand – USA |
27/07 | 19:00 | Herre | Gruppe D | Israel – Paraguay |
27/07 | 21:00 | Herre | Gruppe D | Japan – Mali |
27/07 | 21:00 | Herre | Gruppe A | Frankrig – Guinea |
28/07 | 17:00 | Dame | Gruppe C | Brasilien – Japan |
28/07 | 17:00 | Dame | Gruppe A | New Zealand – Colombia |
28/07 | 19:00 | Dame | Gruppe C | Spanien – Nigeria |
28/07 | 19:00 | Dame | Gruppe B | Australien – Zambia |
28/07 | 21:00 | Dame | Gruppe A | Frankrig – Canada |
28/07 | 21:00 | Dame | Gruppe B | USA – Tyskland |
30/07 | 15:00 | Herre | Gruppe C | Den Dominikanske Republik – Usbekistan |
30/07 | 15:00 | Herre | Gruppe C | Spanien – Egypten |
30/07 | 17:00 | Herre | Gruppe B | Ukraine – Argentina |
30/07 | 17:00 | Herre | Gruppe B | Marokko – Irak |
30/07 | 19:00 | Herre | Gruppe A | USA – Guinea |
30/07 | 19:00 | Herre | Gruppe A | New Zealand – Frankrig |
30/07 | 21:00 | Herre | Gruppe D | Paraguay – Mali |
30/07 | 21:00 | Herre | Gruppe D | Israel – Japan |
31/07 | 17:00 | Dame | Gruppe C | Japan – Nigeria |
31/07 | 17:00 | Dame | Gruppe C | Brasilien – Spanien |
31/07 | 19:00 | Dame | Gruppe B | Zambia – Tyskland |
31/07 | 19:00 | Dame | Gruppe B | Australien – USA |
31/07 | 21:00 | Dame | Gruppe A | New Zealand – Frankrig |
31/07 | 21:00 | Dame | Gruppe A | Colombia – Canada |
02/08 | 15:00 | Herre | Kvartfinale | Afventer |
02/08 | 17:00 | Herre | Kvartfinale | Afventer |
02/08 | 19:00 | Herre | Kvartfinale | Afventer |
02/08 | 21:00 | Herre | Kvartfinale | Afventer |
03/08 | 15:00 | Dame | Kvartfinale | Afventer |
03/08 | 17:00 | Dame | Kvartfinale | Afventer |
03/08 | 19:00 | Dame | Kvartfinale | Afventer |
03/08 | 21:00 | Dame | Kvartfinale | Afventer |
05/08 | 18:00 | Herre | Semifinale | Afventer |
05/08 | 21:00 | Herre | Semifinale | Afventer |
06/08 | 18:00 | Dame | Semifinale | Afventer |
06/08 | 21:00 | Dame | Semifinale | Afventer |
08/08 | 17:00 | Herre | Bronzekamp | Afventer |
09/08 | 15:00 | Dame | Bronzekamp | Afventer |
09/08 | 18:00 | Herre | Guldkamp (finale) | Afventer |
10/08 | 17:00 | Dame | Guldkamp (finale) | Afventer |
Please select a post.