US Open er årets sidste Grand Slam-turnering og det er nu, at der skal kæmpes for de sidste titler og point, hvis spillerne vil have noget med fra en af de største og mest prestigefyldte turneringer i løbet af året.
VI har her på siden samlet en oversigt over udvalgte bookmakers US Open odds på både damer og herrer. Brug dem til at sammenligne dig til de bedste odds på vinderne af turneringen og se også, hvem vi har med af danske deltagere i år.
Odds på US Open for herrer
Vinder | CampoBet | bet365 | Expekt |
---|---|---|---|
Novak Djokovic | 2,60 | 2,75 | 3,10 |
Carlos Alcaraz | 2,65 | 3,00 | 2,90 |
Jannik Sinner | 3,60 | 4,00 | 4,50 |
Alexander Zverev | 8,80 | 10,00 | 9,00 |
Daniil Medvedev | 14,00 | 17,00 | 17,00 |
Andrey Rublev | 35,00 | 41,00 | 41,00 |
Holger Rune | 45,00 | 51,00 | 51,00 |
Stefanos Tsitsipas | 45,00 | 51,00 | 101,00 |
Taylor Fritz | 45,00 | 51,00 | 41,00 |
Casper Ruud | 70,00 | 81,00 | 101,00 |
Odds på US Open for kvinder
Vinder | CampoBet | bet365 | Expekt |
---|---|---|---|
Aryna Sabalenka | 3,45 | 3,25 | 3,40 |
Iga Swiatek | 4,60 | 4,50 | 4,75 |
Coco Gauff | 8,80 | 8,50 | 9,00 |
Elena Rybakina | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
Jessica Pegula | 13,00 | 12,00 | 13,00 |
Mirra Andreeva | 22,00 | 21,00 | 21,00 |
Naomi Osaka | 23,00 | 23,00 | 29,00 |
Danielle Collins | 35,00 | 34,00 | 26,00 |
Qinwen Zheng | 35,00 | 34,00 | 29,00 |
Jasmine Paolini | 35,00 | 34,00 | 34,00 |
Danske deltagere ved US Open
I år har vi tre danske deltagere ved US Open:
- Holger Rune (ATP #15)
- Caroline Wozniacki (WTA #70)
- Clara Tauson (WTA #65)
Vil du se med, når Danmarks deltagere spiller, kan du med fordel læse vores guide til US Open livestream. Der gennemgår vi nemlig, hvordan du kan streame Grand Slam-turneringen både med og uden abonnement.
Forud for turneringen giver CampoBet odds 190 på Caroline Wozniacki som vinder, odds 270 på Clara Tauson som vinder og odds 45 på Holger Rune som vinder.
Optakter og nyheder om US Open
Nedenfor vil du kunne se optakter til og nyheder om US Open efterhånden som vi nærmer os turneringen.